選択中の検索条件
キーワード
対応可能テーマ
対応可能な業務
執筆
執筆以外
最低文字単価
最低時給
利用ツール
ライター歴
取材歴
編集・ディレクション歴
性別
年齢
居住地
言語
学歴
| 依頼先 | 相場の目安(税別) | 典型的な役務内容 |
|---|---|---|
| 個人ライターへ直接 | 5万〜10万円 | 執筆 ※CMS入稿は別対応の場合あり |
| 記事制作会社 | 8万〜25万円 | 執筆+編集体制 ※専門家監修まで含むプランが一般的 |
※弊社調べ
| 項目 | 相場の目安(税別) | 量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| テーマ選定・企画 | 1万~5万円 | 1回 | |
| 構成案作成 | 1万〜5万円 | 1記事 | |
| 執筆 | 1万6,000円~4万円 | 1記事 | ライターの経験・記事の専門性により変動 |
| 編集・校正/校閲 | 4,000〜3万円 | 1記事 | 体制により変動 |
| ディレクション | 5,000~2万円 | 1記事 | 進行・品質管理 |
| CMS入稿 | 3,000円~1万円 | 1記事 | 仕様や画像処理で上下 |
| 監修 | 2万~10万円 | 1記事 | 薬事法管理者資格を持っている場合の相場 |
| 項目 | 相場の目安(税別) | 量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| テーマ選定~企画 | 1万5,000円 | 1回 | |
| 構成案作成 | 2万円 | 1記事 | |
| 基本執筆費(4,000字程度) | 2万円 | 1記事 | ライターの経験・専門性で変動 |
| 図解挿入 | 4,000円 | 1点 | 成分表やOK/NG表現の比較表など |
| CMS入稿 | 5,000円 | 1記事 | 画像挿入・装飾含む場合は増額 |
| 編集・校正 | 8,000円 | 1記事 | 修正回数の上限は要確認 |
| ディレクション | 1万5,000円 | 1記事 | ライターの管理や進捗管理など |
| 薬事法管理者による監修 | 6万円 | 1記事 | |
| A:ライターに発注(執筆~CMS入稿) | 約2万5,000円
<内訳例> 基本執筆費(4,000字程度):2万円 CMS入稿費:5,000円 | ||
| B:チームに発注(テーマ選定~ディレクション) | 約7万5,000円
<内訳例> テーマ選定・企画+構成案作成:3万5,000円 基本執筆費(4,000字程度):2万円 CMS入稿費:5,000円 ディレクション費:1万5,000円 | ||
| C:チームに発注+監修付き | 約13万5,000円
<内訳例> テーマ選定・企画+構成案作成:3万5,000円 基本執筆費(4,000字程度):2万円 CMS入稿費:5,000円 ディレクション費:1万5,000円 監修費:6万円 | ||
薬機法関連の知識が必要な記事(約3,000〜4,000字)の場合、1記事あたり2〜10万円程度が相場です。有資格者(薬事法管理者資格など)に記事を依頼する場合は10万円近くかかることがあります。
薬事法管理者資格とは、薬事法有識者会議が主催する民間資格です。健康食品や化粧品のPRを法に違反しないラインで効果的に行う上で非常に役に立ちます。また、景品表示法を正しく理解した上で、健康食品・化粧品・医療機器など幅広い分野に精通する必要があり、その総合的な専門知識から依頼費も高価格になりやすくなります。
無償修正は2~3回までが一般的です。それ以上の大幅改稿は追加費用が発生するケースがあります。
単価、過去の実績、面談の様子などで選ぶことが一般的ですが、ミライトマッチではスタッフが無料でライター提案を実施しております。是非お気軽にご連絡ください。