選択中の検索条件
キーワード
対応可能テーマ
対応可能な業務
執筆
執筆以外
最低文字単価
最低時給
利用ツール
ライター歴
取材歴
編集・ディレクション歴
性別
年齢
居住地
言語
学歴
| 依頼先 | 相場の目安(税別) | 典型的な役務内容 |
|---|---|---|
| 個人ライターへ直接 | 1万〜15万円 | 執筆 ※構成案作成や入稿は別対応の場合あり |
| 記事制作会社 | 5万〜20万円 | 構成案・SEO対策が付く場合あり |
| マーケ支援・広告代理店 | 5万〜30万円 | 企画〜執筆〜効果測定までワンストップ |
※弊社調べ
| 項目 | 相場の目安(税別) | 量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 広告LP | 5万〜20万円 | 1記事 | ページの長さで変動 |
| 記事LP | 5万〜20万円 | 1記事 | レビュー記事や比較記事 |
| ECサイト商品紹介 | 1万円 | 1記事 | |
| メルマガ | 1万4,000円 | 1記事 | |
| ステップメール | 2万~10万円 | 1記事 | 公式LINE・Lステップ |
| チラシ・パンフレット | 3,000円 | 1ページ | 大量配布用のセール告知、新店舗オープン、サービス概要紹介など |
| セールスレター・DM(ダイレクトメール) | 3~15万円 | 1記事 | 宛名付きで1人ひとりに個別に郵送する手紙など |
| 広告文作成 | 5,000〜3万円 | 1記事 | 媒体や文字数などで変動 |
| キャッチコピー作成 | 1万円〜10万円 | 1記事 | 複数提案は追加費用有 |
| 企画・戦略立案 | 3万〜10万円 | 1記事 | 目的設計・ターゲット分析含むことあり。コンサル要素が強い場合は更に高額 |
| 編集・校正/校閲 | 1,000〜3,000円 (校正は1〜3円/字目安) | 1記事 | 全体校正や専門校正で2万〜5万円も |
| ディレクション | 1万〜5万円 | 1記事 | 進行・品質管理 |
| CMS入稿 | 1,500〜3,000円 | 1記事 | 仕様や画像処理で上下 |
| コンサルティング | 3〜20万円 | 1記事 | 目的により変動 |
| 項目 | 相場の目安(税別) | 量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 基本セールス執筆費(4,000字程度) | 4万円 | 1記事 | ライターの経験・分野専門性で変動 |
| 構成案作成(商品ページ) | 3万円 | 1記事 | キーワード選定・競合分析含む |
| LPライティング(簡易版) | 8万円 | 1記事 | デザイン・コーディングは別途 |
| 広告文作成 | 3万円 | 10本程度 | - |
| キャッチコピー作成(簡易) | 2万円 | 1記事 | - |
| 写真選定・画像指示 | 1万円 | 1記事 | - |
| CMS入稿 | 3,000円 | 1記事 | 画像挿入・装飾含む場合は増額 |
| 編集・校正 | 5,000円 | 1記事 | 修正回数の上限は要確認 |
| 計(商品ページ執筆のみ) | 約8万3,000円
<内訳例> 基本セールス執筆費+構成案作成費:7万円 写真選定・画像指示費:1万円 CMS入稿費:3,000円 | ||
| 計(商品ページ執筆+LPライティング+広告文作成+キャッチコピー作成) | 約21万3,000円
<内訳例> 基本セールス執筆費+構成案作成費:7万円 LPライティング+広告文作成+キャッチコピー作成:13万円 写真選定・画像指示費:1万円 CMS入稿費:3,000円 | ||
一般的な商品紹介記事(約3,000〜4,000字)の場合、1記事あたり6千円〜2万円程度が相場です。専門性が高い分野やLP制作を伴う場合は10万円を超えることもあります。
います。ミライトマッチにも、薬事法管理者資格や看護師資格等の医療系資格はもちろん、様々な専門性の高い資格を持ったライターが多くいますので、ぜひ一度ご相談ください。
無償修正は2~3回までが一般的です。それ以上の大幅改稿は追加費用が発生するケースがあります。
単価、過去の実績やポートフォリオ、面談の様子などで選ぶことが一般的ですが、ミライトマッチではスタッフが無料でライター提案を実施しております。是非お気軽にご連絡ください。